(ラボ管理DXソリューション)BIOVIA One Lab【株式会社 ウェーブフロント】
- 6 日前
- 読了時間: 2分

ラボ管理DXソリューション BIOVIA One Lab は
紙ベースのプロセスをなくし、手順や実験ノートの標準化を
することで、統合・標準化されたラボ環境を提供します。
さらには、One Labによるラボ業務とシミュレーションによる仮想実験を、バーチャル・ラボとして統合することができます。
【BIOVIA ソリューションの全体概要】

例えば、こんな課題でお困りではありませんか…?








ソフトウェア名 | 製品概要 | 主な特徴 |
|---|---|---|
在庫管理システム | ✓CISProによるリアルな在庫の管理が可能 | |
手順とSOP管理・ ワークフローの構築 | ✓Compose&CaptureとTask Planにより、統合化されたラボ環境の導入が可能に | |
タスク管理 | ✓アプリ提供のAPIにより、外部LIMSとの連携が可能 | |
電子実験ノート | ✓実験の記録を蓄積、データ化 ✓手作業、属人化からの脱却 ✓データ記録、知的財産保護、情報共有、業務の電子化 ✓総所有コストの全体的な削減を重視する組織向けの機能を提供 | |
複数環境を統合することができるデータ・サイエンスツール | ✓マテリアルインフォマティクス(MI)取り組みも可能 ✓機械学習、画像解析、データ解析など | |
医薬品研究のための モデリング・シミュレーション環境 | ✓「多様な分子モデリング」と「シミュレーション」を軸とした医薬品開発の包括的予測ツール | |
材料科学・化学分野におけるモデリング・シミュレーション環境 | ✓量子力学、古典力学、メソスケール、統計解析、結晶解析ツールなど、総合的なシミュレーション機能を保有 | |
CMC文書作成管理 | ✓再利用可能なトピック管理とデータの直接参照による自動文書作成 |


※各メーカー様の商品ページ内容を記載しております。
変更になる場合もありますので各メーカー様のサイトをご確認ください。






コメント